Наименование | Базовая цена руб. | легковые | паркетники | внедорожники/микроавтобусы |
Двигатель | ||||
Замер компрессии бензиновых ДВС(4 цилиндра рядный) | от 500 | 500 | 500 | 500 |
Замер компрессии бензиновых ДВС(4цилиндра оппозитный) | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Замер компрессии бензиновых ДВС(6 цилиндров рядный) | от 1500 | 1500 | 1500 | |
Замер компрессии бензиновых ДВС(6 цилиндров-V образный) | от 1500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Замер компрессии бензиновых ДВС(8 цилиндров-V образный) | от 1500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Воздуховод снять/поставить | 300 | 300 | 300 | 300 |
Доливка масла в ДВС | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена масла в ДВС | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена масла в ДВС (с промывкой) | 450 | 350 | 350 | 350 |
Защита двигателя снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 |
Корпус воздушного фильтра снять/поставить | 100 | 100 | 150 | 200 |
Кулер охлаждения масла снять/ поставить | от 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Натяжитель приводного ремня снять/поставить | от 300 | 300 | 600 | 600 |
Опора двигателя снять/поставить | от 500 | 500 | 600 | 800 |
Ремень навесного оборудования регулировка (за 1ремень) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремень генератора снять/поставить | 350 | 350 | 400 | 400 |
Ремень гидроусилителя снять/поставить | 350 | 350 | 400 | 400 |
Ремень ГРМ замена (рядный/оппозитный 4-цилиндровый ДВС) | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 |
Ремень ГРМ замена (рядный/оппозитный/V образный 6- цилиндровый ДВС) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Ремень ГРМ замена (V образный 8- цилиндровый ДВС) | 6000 | 6000 | от 7000 | |
Ремень кондиционера снять/поставить | 350 | 350 | 400 | 500 |
Ремень привода агрегатов снять/поставить | 400 | 400 | 600 | 600 |
Сальник лобовины снять/поставить (цепной привод ГРМ+снятие) | 500 | 500 | 800 | 1500 |
Фильтр возушный снять/поставить | 50 | 50 | 50 | 50 |
Фильтр масляный снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шкив вала коленчатого снять/поставить | от 600 | от 600 | от 900 | от 1200 |
Система охлаждения и вентиляции | ||||
Термостат снять/поставить (не включая прокачивания системы) | от 700 | 700 | 900 | 1000 |
Замена антифриза | 800 | 800 | 800 | 800 |
Замена радиатора охлаждения основного | от 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
Промывка радиатора отопителя ( не включая подразбора навесного ДВС для доступа к патрубкам отопителя) | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Радиатор отопителя снять/поставить(цена без с/у панели приборов) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Насос водяной снять/поставить(не учитывается с/установка ремня ГРМ) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Патрубок снять/поставить (не включает прокачивание гидропривода) | 200 | 200 | 250 | 300 |
Компрессор кондиционера снять/поставить | от 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Фильтр отопителя салона снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 |
Радиатор кондиционера снять/поставить | от 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
Заправка кондиционера (с учетом расходных материалов) | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 |
Рулевое управление | ||||
Замена масла в ГУР | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена рем.комплекта насоса ГУР(не включает замены жидкости) | от 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Маятник снять/поставить | от 900 | 900 | ||
Наконечник тяги рулевой снять/поставить | от 350 | 350 | 450 | 500 |
Насос ГУР снять/поставить | от 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Натяжка ремня ГУР | от 200 | 200 | 300 | 350 |
Пыльник рулевой тяги снять/поставить | 450 | 450 | 600 | 650 |
Редуктор рулевой снять/поставить | от 2000 | 2000 | ||
Рейка рулевая система ГУР(в сборе) снять/поставить | от 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Сошка рулевая снять/поставить | 900 | 900 | ||
Тяга рулевая (в сборе) снять/поставить | 600 | 600 | 700 | 700 |
Шланг ГУР (высокого давления) снять/поставить (не включает прокачивание гидропривода) | от 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Шланг ГУР (низкого давления) снять/поставить(не включает прокачивание гидропривода) | от 500 | 500 | 700 | 900 |
Система выпуска | ||||
Коллектор впускной снять/поставить | от 800 | 800 | 1500 | 2000 |
Глушитель снять/поставить | от 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Кольцо глушителя Снять/Поставить | 500 | 500 | 500 | 500 |
Коллектор выпускной снять/поставить | 1500 | 800 | 1500 | 2000 |
Труба приемная снять/установить | от 600 | от 600 | от 900 | от 900 |
Ходовая часть/подвеска | ||||
Диагностика ходовой части+технические жидкости | 400 | 400 | 400 | 400 |
Амортизатор снять/поставить | от 500 | 500 | 800 | 1100 |
Вал карданный снять/поставить | от 600 | 600 | 600 | 800 |
Втулка стабилизатора снять/поставить 1 штука | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена масла в мосту | 300 | 300 | 300 | 400 |
Крестовина снять/поставить(не включает с/у карданного вала) | от 500 | 500 | 500 | 500 |
Перепресовка подшипника ступицы со снятием | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Перепресовка сайлентблока +снятие установка. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Подшипник подвесной карданного вала снять/поставить | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Подшипник полуоси снять/поставить | от 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Подшипник ступицы задней снять/поставить | от 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
Подшипник ступицы передней снять/поставить | от 900 | 900 | 1250 | 1500 |
Полуось снять/поставить | от 600 | 600 | 1000 | 1000 |
Пружина подвески задняя ось снять/поставить | от 500 | 800 | 800 | 1100 |
Пружина подвески передняя ось снять/поставить | от 800 | 800 | 800 | 1100 |
Пыльник ШРУС снять/поставить + снятие привода | 500 | 900 | 1200 | 1500 |
Регулировка ступичного подшипника (за один) | 700 | 700 | ||
Рычаг верхний снять/поставить (подвеска передняя) | от 800 | 800 | 1000 | 1300 |
Рычаг верхний снять/поставить (подвеска задняя) | от 800 | 800 | 1000 | 1300 |
Рычаг диагональный (подвеска передняя) снять/поставить | от 500 | 500 | 600 | 700 |
Рычаг нижний снять/поставить (подвеска передняя) | от 800 | 800 | 1000 | 1300 |
Рычаг нижний снять/поставить (паркетник, кроссовер) (подвеска передняя) | от 800 | 800 | 1000 | 1300 |
Сайлентблок "плавающий" снять/поставить | от 1000 | |||
Сайлентблок задней балки (2wd) снять/поставить (за один) | от 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Сайлентблок задней балки (4wd) снять/поставить(за один) | от 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Сайлентблок поперечного рычага снять/поставить+снятие рычага | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сайлентблок продольного рычага снять/поставить+снятие рычага | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сайлентблок растяжки снять/поставить+снятие рычага | 300 | 300 | 300 | 300 |
Стабилизатор поперечной устойчивости снять/поставить | от 700 | 700 | 700 | 700 |
Стойка задней подвески снять/поставить | от 800 | 800 | 800 | 1200 |
Стойка передней подвески снять/поставить | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Стойка стабилизатора снять/поставить 1 штука | 300 | 300 | 300 | 300 |
Установка проставки стойки | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Шпилька колесная снять/поставить | от 250 | 250 | 250 | 250 |
ШРУС + привод снять/поставить | от 900 | 900 | 1200 | 1500 |
Опора шаровая верхняя снять/поставить | от 650 | 600 | 600 | 800 |
Опора шаровая нижняя снять/поставить | от 350 | 400 | 400 | 800 |
Шприцевание узла(за одну тавотницу+смазка) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тормозная/ стояночная система | ||||
Барабан тормозной снять/поставить | от 400 | 400 | 400 | 400 |
Главный тормозной цилиндр снять/поставить | от 600 | 600 | 800 | 800 |
Диск тормозной снять/поставить | от 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена рем.комплекта на главном тормозном цилиндре(не включает прокачивание тормозной системы) | от 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
Замена тормозной жидкости | от 500 | 600 | 600 | 600 |
Колодки тормозные барабанные (задняя ось) | от 800 | 800 | 800 | 800 |
Колодки тормозные дисковые (задняя ось) снять/поставить (внедорожник, микроавтобус) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Колодки тормозные дисковые (передняя ось) снять/поставить (внедорожник, микроавтобус) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Прокачивание гидропривода тормозов/замена тормозной жидкости | 600 | 600 | 600 | 600 |
Суппорт тормозной снять/поставить | 500 | 500 | 500 | 500 |
Шланг тормозной снять/поставить (не включает прокачивание гидропривода) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Суппорт тормозной замена ремкомплекта (не включает прокачивание гидропривода) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Топливная система | ||||
Насос топливный снять/установить(бензиновый ДВС) | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Промывка топливной системы бензиновый ДВС (без стоимости материалов) | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Промывка дроссельной заслонки (без стоимости материала) | от 300 | 800 | 800 | 800 |
Фильтр топливный (моторный отсек) снять/поставить (внедорожник, микроавтобус) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Фильтр топливный (топливный бак) снять/поставить | от 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Бак топливный снять/поставить | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Трансмиссия (КПП/АКПП/СVT) | ||||
Доливка масла в АКПП | 250 | 250 | 250 | 250 |
Замена жидкости гидропривода сцепления | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена масла в АКПП (частичная с заменой фильтра) | от 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена масла в АКПП (частичная без замены фильтра) | от 500 | 700 | 700 | 700 |
Замена масла в МКПП | 400 | 400 | 400 | 400 |
Замена масла в CVT (вариатор) | от 500 | 700 | 700 | 700 |
Замена масла в раздаточной коробке | от 400 | 700 | 700 | 700 |
Опора АКПП снять/поставить | от 600 | 600 | 600 | 600 |
Диагностика жидкости РКПП | 200 | 200 | 200 | 200 |
Диагностика жидкости МКПП | 200 | 200 | 200 | 200 |
Диагностика жидкости мост/ редуктор | 200 | 200 | 200 | 200 |
Электрика | ||||
АКБ снять/поставить (за один) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Клемма АКБ замена | 100 | 100 | 100 | 100 |
Комплект высоковольтных проводов снять/поставить | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сканирование ошибок электронных систем | от 500 | 500 | 500 | 500 |
Электролит АКБ замер плотности | 50 | 50 | 50 | 50 |
Кузов/салон | ||||
Подкрылок снять/поставить | от 500 | 500 | 500 | 500 |
Привод стеклоочистителя снять/поставить | от 500 | 500 | 800 | 800 |
Разбор внутренней отделки двери | от 500 | 500 | 500 | 500 |
Рамка номера снять/поставить | 150 | 150 | 150 | 150 |
Распорка снять/поставить | 300 | 300 | 300 | 300 |
Слесарные работы (1 час) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Тяга стеклоочистителя снять/поставить | 500 | 500 | 800 | 800 |
Штуцер стеклоомывателя снять/поставить | 50 | 50 | 50 | 50 |
Щетка стеклоочистителя снять/поставить(при покупке в нашем магазине-бесплатно) | 50 | 50 | 50 | 50 |
NEW ПОЛИРОВКА Пластиковых ФАР АВТОМОБИЛЯ!!!! Работаем с профессиональными материалами 3М и HBBODI | ||||
Полировка 2 фар комплекс 1(очистка фар от легких затертостей и пожелтения): образивная чистка и полировка фар в один этап.Время проведения работ 30 мин. | 500 | 500 | 500 | 500 |
Полировка 2 фар комплекс 2(очистка фар от сложных затертостей, сколов и пожелтения): образивная чистка и полировка фар в два этапа.Время проведения работ 50 мин. | 800 | 800 | 800 | 800 |
Полировка 2 фар комплекс 3(очистка фар от сложных затертостей, сколов и пожелтения): образивная чистка и полировка фар в три этапа, нанесение профессионального лакового защитного покрытия. Время проведения работ 120 мин. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Все права защищены
© 2013 - 2021 «ЗАПАСКА» Шины и диски в Новосибирске